Химические субстанции, которые поднимаются в атмосферу, соединяясь с окисью азота и озоном. Термин чаще используют в англоязычных странах, в контексте регулирования (особенно законодательного регулирования органами EPA в США) уровней загрязнения атмосферного воздуха, в экологии; но также и в отношении естественно продуцируемых лесными массивами летучих веществ, таких как фитонциды, эфирные масла. Данный термин применим как к каким-то определенным органическим соединениям, так и к их смесям.
К летучим веществам относятся органические растворители, содержащиеся во многих продуктах, таких как:
В обычных синтетических лакокрасочных материалах содержится множество летучих органических соединений:
Они представляют серьезную опасность для здоровья. Через легкие и кожу они попадают в кровь, накапливаются в организме человека, вызывая аллергии и другие болезни.
Потом эти соединения становятся частью городского смога, а затем поднимаются выше, разрушая озоновый слой. В ряде европейских стран при производстве красок уже пользуются директивой по применению летучих соединений, что снижает вред для тех, кто работает с краской.
Однако некоторые летучие органические соединения, такие как углеводороды и спирт, используемые в качестве растворителей для красок, разжижителей и очистителей, а также множество клеев и клейких веществ не являются опасными атмосферными загрязнителями.
Код | Наименование вещества | Класс опасности | ПДК м.р. | ПДК с.с. | ОБУВ | Источник |
---|---|---|---|---|---|---|
0402 | Бутан | 4 | 200.0 | 1 | ||
0403 | Гексан | 4 | 60.0 | 1 | ||
0404 | Диметилциклобутан (димер аллена) | 0.070 | 6 | |||
0405 | Пентан | 4 | 100.0 | 25.0 | 1 | |
0407 | Пропилена тримеры | 0.050 | 6 | |||
0408 | Циклогексан | 4 | 1.400 | 1.400 | 1 | |
0409 | Циклопентан (Пентаметилен) | 0.100 | 6 | |||
0412 | Изобутан | 4 | 15.0 | 15 | ||
0413 | Пропилена тетрамер (Изододецилен) | 1.500 | 9 | |||
0414 | трет-Бутилциклогексан | 0.100 | 10 | |||
0501 | Амилены (смесь изомеров) | 4 | 1.500 | 1.500 | 1 | |
0502 | Бутилен | 4 | 3.000 | 3.000 | 1 | |
0503 | 1,3-Бутадиен (Дивинил) | 4 | 3.000 | 1.000 | 1 | |
0507 | Гексен | 3 | 0.400 | 0.085 | 1 | |
0508 | Гептен | 3 | 0.350 | 0.065 | 1 | |
0509 | 3,4-Дихлорбутен-1 | 0.020 | 6 | |||
0510 | 1,4-Дихлорбутен-2 | 0.005 | 6 | |||
0513 | 2,4,6,10-Додекатетраен | 4 | 0.002 | 12 | ||
0514 | Изобутилен | 4 | 10.0 | 15 | ||
0515 | Метиленциклобутан | 0.100 | 6 | |||
0516 | 2-Метилбутадиен-1,3 (Изопрен) | 3 | 0.500 | 4 | ||
0520 | Пентадиен-1,3 (Пиперилен) | 3 | 0.500 | 4 | ||
0521 | Пропилен | 3 | 3.000 | 3.000 | 1 | |
0524 | Циклопентадиены | 0.050 | 6 | |||
0525 | Циклопентен | 0.100 | 6 | |||
0526 | Этилен | 3 | 3.000 | 3.000 | 1 | |
0528 | Ацетилен | 1.500 | 7 | |||
0530 | Изопрена олигомеры (димеры) | 3 | 0.003 | 12 | ||
0531 | 2-Метил-6-метилен-2,7-октадиен (Мирцен) | 0.015 | 9 | |||
0532 | Смесь транс-транс-транс-циклододекатетраена-1,5,9 и транс-транс-цис-циклододекатетраена-1,5,9 | 4 | 0.0035 | 12 | ||
0533 | Винилциклогексан (Циклогексиэтилен) | 0.030 | 6 | |||
0535 | 1,1-Дихлор-4-метилпентадиен 1,3 | 0.010 | 13 | |||
0536 | Метилацетилен | 4 | 3.000 | 15 | ||
0537 | 4-Метилпентен-1(изо-Гексен) | 3 | 0.400 | 0.085 | 15 | |
0602 | Бензол | 2 | 1.500 | 0.100 | 1 | |
0603 | о-Винилтолуол | 0.014 | 6 | |||
0605 | Дивинилбензол | 0.004 | 6 | |||
0609 | Диэтилбензол | 0.005 | 6 | |||
0612 | Изопропилбензол (Кумол) | 4 | 0.014 | 0.014 | 1 | |
0614 | Изобутилбензол | 0.200 | 10 | |||
0616 | Ксилол | 3 | 0.200 | 0.200 | 1 | |
0617 | Растворитель мебельный АМР-3 (контроль по толуолу) | 3 | 0.090 | 0.090 | 1 | |
0618 | альфа-Метилстирол | 3 | 0.040 | 0.040 | 1 | |
0619 | Монобензилтолуол | 2 | 0.020 | 4 | ||
0620 | Стирол | 2 | 0.040 | 0.002 | 1 | |
0621 | Толуол | 3 | 0.600 | 0.600 | 1 | |
0622 | 1,2,4,5-Тетраметилбензол (Дурол) | 0.010 | 6 | |||
0623 | 1,3,5-Триметилбензол (Мезитилен) | 0.100 | 6 | |||
0625 | п-трет-Бутилтолуол | 0.023 | 6 | |||
0626 | 1,2,4-Триметилбензол (Псевдокумол) | 2 | 0.040 | 0.015 | 12 | |
0627 | Этилбензол | 3 | 0.020 | 0.020 | 1 | |
0628 | м-Этилтолуол | 0.030 | 6 | |||
0629 | о-Этилтолуол | 0.030 | 6 | |||
0630 | п-Этилтолуол | 0.030 | 6 | |||
0631 | 1-Метил-4-изопропилбензол (п-Цимол) | 0.030 | 7 | |||
0632 | Метоксибензол (Анизол) | 0.100 | 7 | |||
0634 | Этилстирол | 0.050 | 7 | |||
0636 | м-Фенокситолуол | 4 | 0.010 | 12 | ||
0637 | 1-Метил-3-изопропилбензол (м-Цимол) | 0.030 | 8 | |||
0639 | 1,2-Диметилбензол (орто-Ксилол) | 3 | 0.300 | 15 | ||
0640 | 1,4-Диметилбензол (пара-Ксилол) | 3 | 0.300 | 15 | ||
0641 | Алкилбензол линейный (ЛАБ) | 4 | 0.600 | 0.300 | 16 | |
0643 | Фенилциклогексан (Циклогексилбензол) | 0.010 | 17 | |||
0708 | Нафталин | 4 | 0.003 | 0.003 | 1 | |
0801 | Аллил хлористый | 2 | 0.070 | 0.010 | 1 | |
0802 | Бензил хлористый (Хлорметилбензол) | 0.050 | 6 | |||
0803 | Бензоил хлористый | 0.040 | 6 | |||
0804 | Бензотрифторид | 4 | 0.300 | 2 | ||
0805 | Бензолсульфохлорид | 0.005 | 6 | |||
0806 | Бензотрихлорид (альфа-Трихлортолуол) | 0.010 | 6 | |||
0807 | Бромистый метил | 0.200 | 6 | |||
0808 | Бромистый этил (Бромэтан, Этилбромид) | 0.050 | 6 | |||
0810 | Бромбензол | 2 | 0.030 | 1 | ||
0811 | 1-Бромбутан (Бутил бромистый) | 2 | 0.030 | 0.010 | 4 | |
0812 | 1-Бромгексан (Гексил бромистый) | 2 | 0.030 | 0.010 | 4 | |
0813 | 1-Бромгептан (Гептил бромистый) | 2 | 0.030 | 0.010 | 4 | |
0814 | 1-Бромдекан (Децил бромистый) | 2 | 0.030 | 0.010 | 4 | |
0815 | 1-Бром-3-метилбутан (Изоамил бромистый) | 2 | 0.800 | 1 |
Постоянное ужесточение законодательства по охране окружающей среды привело к значительному вытеснению в последние годы традиционных красок на органических растворителях более экологически чистыми — водорастворимыми красками.
Водно-дисперсионные краски (или водорастворимые, или латексные, как их иногда называют) относятся к числу наиболее экономичных и удобных в нанесении продуктов.
Клеевые краски - суспензии неорганических и органических пигментов и наполнителей в водных растворах пленкообразующих веществ синтетического, животного или растительного происхождения.