Пассивирование – это образование тонкой и прочной оксидной пленки на поверхности металла с целью предохранения его от дальнейшего окисления (ржавчины). В процессе используются специальные вещества – пассиваторы; чаще всего они представляют собой неорганические составы, которые обладают окислительными свойствами (хроматы, молибдаты, нитраты).
Различают два основных вида пассивирования: химическое и электрохимическое.
Одним из эффективных способов защиты стальных поверхностей стала 20-минутная обработка в 60–90%-м растворе нитрита натрия. Пассивированные детали могут храниться, не ржавея, в течение примерно двух лет.
Пассивация меди проводится чаще всего с помощью хроматных растворов, обработка алюминия производится в растворе бихромата калия. Хорошие результаты дает химическое пассивирование серебра в 5–10%-м растворе хромпика.
Пассивирование металла с помощью ЛКМ осуществляется при химическом взаимодействии защищаемой поверхности и компонентов покрытия. К этой группе материалов относятся грунтовки и эмали, который содержат фосфорную кислоту (иначе говоря, фосфатирующие), а также составы со специальными пигментами – ингибиторами коррозии.
№ | Среда | Алю-миний | Латунь | Чугун и углеро-дистая сталь | Нержавеющая сталь | Alloy | Ти-тан | Цирко-ний | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
416 и 440С | 17-4 | 304, соотв. 08Х18Н10 | 316, соотв. 03Х17Н142 | Дуплекс-ная | 254 SMO | 20 | 400 | C276 | B2 | 6 | |||||||
1 | Ацетатальдегид | A | A | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
2 | Ацетатная кислота, без воздуха | C | C | C | C | C | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
3 | Ацетатная кислота, насыщенная воздухом | C | C | C | C | B | B | A | A | A | A | C | A | A | A | A | A |
4 | Ацетон | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
5 | Ацетилен | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
6 | Спирты | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
7 | Сульфат алюминия | C | C | C | C | B | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A |
8 | Аммиак | A | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
9 | Нашатырь | C | C | C | C | C | C | B | A | A | A | B | A | A | B | A | A |
10 | Аммиак едкий | A | C | A | A | A | A | A | A | A | A | C | A | A | A | A | B |
11 | Аммиачная селитра | B | C | B | B | A | A | A | A | A | A | C | A | A | A | C | A |
12 |
Фосфат аммония |
B | B | C | B | B | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A |
13 |
Сульфат аммония |
C | C | C | C | B | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
14 |
Сульфит аммония |
C | C | C | C | A | A | A | A | A | A | C | A | A | A | A | A |
15 | Анилин | C | C | C | C | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A |
16 | Асфальт, битум | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
17 | Пиво | A | A | B | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
18 | Бензол | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
19 | Бензойная кислота | A | A | C | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
20 | Борная кислота | C | B | C | C | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A |
21 | Бром сухой | C | C | C | C | B | B | B | A | A | A | A | A | A | A | C | C |
22 | Бром влажный | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | A | A | A | C | C | C |
23 | Бутан | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
24 | Хлорид кальция | C | C | B | C | C | B | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
25 | Гипохлорит кальция | C | C | C | C | C | C | C | A | A | A | C | A | B | B | A | A |
26 |
Диоксид углерода сухой |
A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
27 | Диоксид углерода влажный | A | B | C | C | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A |
28 | Дисульфид углерода | C | C | A | B | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
29 | Угольная кислота | A | B | C | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
30 | Тетрахлорид углерода | A | A | B | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
31 | Хлор сухой | C | C | A | C | B | B | B | A | A | A | A | A | A | A | C | A |
32 | Хлор влажный | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | B | B | B | C | A | A |
33 | Хромовая кислота | C | C | C | C | C | C | C | B | A | C | C | A | B | C | A | A |
34 | Лимонная кислота | B | C | C | C | B | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
35 | Коксовая кислота | C | B | A | A | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A |
36 | Сульфат меди | C | C | C | C | C | C | B | A | A | A | C | A | A | C | A | A |
37 | Хлопковое масло | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
38 | Креозот | C | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
39 | Даутерм | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
40 | Этан | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
41 | Эфир | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
42 | Этилхлорид | C | B | C | C | B | B | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
43 | Этилен | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
44 | Этиленгликоль | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
45 | Хлорид железа | C | C | C | C | C | C | C | C | B | C | C | A | C | C | A | A |
46 | Фтор сухой | B | B | A | C | B | B | B | A | A | A | A | A | A | A | C | C |
47 | Фтор влажный | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | B | B | B | C | C | C |
48 | Формальдегид | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
49 | Муравьиная кислота | B | C | C | C | C | C | B | A | A | A | C | A | B | B | C | A |
50 | Фреон влажный | C | C | B | C | B | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
51 | Фреон сухой | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
52 | Фурфурал | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
53 | Бензин стабильный | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
54 | Глюкоза | A | A | A | A | A | A | A | C | A | A | A | A | A | A | A | A |
55 | Соляная кислота, насыщенная воздухом | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | B | A | C | С | A |
56 | Соляная кислота, без воздуха | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | B | A | C | С | A |
57 | Плавиковая кислота, насыщенная воздухом | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | B | B | B | C | С | C |
58 | Плавиковая кислота, без воздуха | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | A | B | B | C | С | C |
59 | Водород | A | A | A | C | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | С | A |
60 | Перекись водорода | A | C | C | C | B | A | A | A | A | A | C | A | C | A | A | A |
61 | Сероводород | C | C | C | C | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
62 | Йод | C | C | C | C | C | A | A | A | A | A | C | A | A | A | С | B |
63 | Гидроксид магния | B | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
64 | Ртуть | C | C | A | A | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | С | A |
65 | Метанол | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
66 | Метилэтилгликоль | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
67 | Молоко | A | A | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
68 | Природный газ | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
69 | Азотная кислота | C | C | C | C | A | A | A | A | A | A | C | B | C | С | A | A |
70 | Олеиновая кислота | C | C | C | B | B | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
71 | Щавелевая кислота | C | C | C | C | B | B | B | A | A | A | B | A | A | B | С | A |
72 | Кислород | C | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | B | B | С | C |
73 | Минеральное масло | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |
74 | Фосфорная кислота, насыщенная воздухом | C | C | C | C | B | A | A | A | A | A | C | A | A | A | С | A |
75 | Фосфорная кислота, без воздуха | C | C | C | C | B | B | B | A | A | A | B | A | A | B | С | A |
76 | Пикриновая кислота | C | C | C | C | B | B | A | A | A | A | C | A | A | A | A | A |
77 | Углекислый калий/ карбонат калия | C | C | B | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
78 | Хлорид калия | C | C | B | C | C | B | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
79 | Гидроксид калия | C | C | B | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
80 | Пропан | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
81 | Канифоль, смола | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
82 | Нитрат серебра | C | C | C | C | B | A | A | A | A | A | C | A | A | A | A | A |
83 | Ацетат натрия | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
84 | Карбонат натрия | C | C | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
85 | Хлорид натрия | С | A | C | C | B | B | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
86 | Декагидрат хромата натрия | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
87 | Гидроксид натрия | С | С | A | B | B | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
88 | Гипохлорит натрия | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | A | B | C | A | A |
89 | Тиосульфат натрия | C | C | C | C | B | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
90 | Хлорид олова | C | C | C | C | C | C | B | A | A | A | C | A | A | B | A | A |
91 | Водяной пар | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
92 | Стеариновая (октадекановая) кислота | C | B | B | B | B | A | A | A | A | A | A | A | A | B | A | A |
93 | Сера | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
94 | Диоксид серы сухой | C | C | C | C | C | C | B | A | A | A | C | A | A | B | A | A |
95 | Триоксид серы сухой | C | C | C | C | C | C | B | A | A | A | B | A | A | B | A | A |
96 | Серная кислота, насыщенная воздухом | C | C | C | C | C | C | C | A | A | A | C | A | C | B | С | A |
97 | Серная кислота, без воздуха | C | C | C | C | C | C | C | A | A | A | B | A | A | B | С | A |
98 | Сернистая кислота | C | C | C | C | C | B | B | A | A | A | C | A | A | B | A | A |
99 | Деготь | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
100 | Трихлорэтилен | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
101 | Скипидар | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
102 | Уксус | B | B | C | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
103 | Вода химочищенная | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | A | A |
104 | Вода дистиллированная | A | A | C | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
105 | Вода морская - в сухпутной РФ малоизвестно, но исключительно малоприятная среда, применимость - "относительная" |
С | A | C | C | C | C | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
106 | Виски, водка, вино | A | A | C | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
107 | Хлорид цинка | C | C | C | C | C | C | C | B | B | B | A | A | A | B | A | A |
108 | Сульфат цинка | С | С | С | С | А | А | А | А | А | А | А | А | А | А | А | А |
Антикоррозионные пигменты классифицируются на: цинковые крона, алюминий три-полифосфаты и слюдянистую окись железа.
Сегодня без разных видов трубопроводов невозможно представить себе жизнью Они находятся практически в каждом населенном пункте и обеспечивают коммуникации. Производств труб для прокладки под землей осуществляется из металлов самых разных типов.
В современном мире используется большое количество методов для предотвращения образования коррозии на поверхности разных видов металлов. Вещества, которые для этого применяются, покрывают поверхность тонкой пленкой, которая не дает металлам окисляться.
Ингибитор не является каким-то конкретным веществом. Так называют целуют группу веществ, которые направлены на остановку или задержку протеканий каких-либо физических или физико-химических процессов.