Готовят 100 мл 1М раствора железного купороса и 100 мл раствора, содержащего 7,5 г гашеной извести.
Оба раствора сливают при перемешивании и дают жидкости отстояться.
Полученный осадок фильтруют.
Промывают и высушивают в сушильном шкафу.
После высушивания осадок прокаливают.
Реакции получения пигмента:
FeSO4 + Ca(OH)2 = Fe(OH)2 + CaSO4
4Fe(OH2) + O2 + H2O = 4Fe(OH)3
2Fe(OH)3 = Fe2O3 + 3H2O (реакция происходит при температуре)
Fe(OH)2 = FeO + H2O (реакция происходит при температуре)
Ниже представлены таблицы ГОСТа 8292-85.
Наименование краски, цвет | Код ОКП для марки | ||||
---|---|---|---|---|---|
МА-015 | МА-015 сурик железный | МА-015 мумия | МА-015 охра | МА-025 для эксплуатации внутри помещений | |
для эксплуатации в атмосферных условиях | |||||
Краски масляные цветные густотертые: | 23 1712 2700 05 | 12 1712 2800 02 | 23 1712 3000 00 | 23 1712 3100 08 | 23 1712 2100 01 |
красная | 23 1712 2106 06 | ||||
темно-красная | 23 1712 2164 07 | ||||
кремовая | 23 1712 2714 10 | 23 1712 2114 06 | |||
темно-желтая 209 | 23 1712 2762 02 | 23 1712 2162 09 23 1712 2108 04 | |||
зеленая | 23 1712 2708 08 | 23 1712 2143 01 | |||
фисташковая | 23 1712 2743 05 | 23 1712 2129 10 | |||
желто-зеленая | 23 1712 2171 08 | ||||
голубая 424 | 23 1712 2771 01 | 23 1712 2110 10 | |||
голубая 475 | 23 1712 2710 03 | 23 1712 2107 05 | |||
синяя | 23 1712 2160 00 | ||||
темно-серая | 23 1712 2760 04 | 23 1712 2196 10 | |||
светло-бежевая | 23 1712 2796 03 | 23 1712 2117 03 | |||
бежевая | 23 1712 2717 07 | 23 1712 2109 03 | |||
коричневая | 23 1712 2709 07 | ||||
красно-коричневая | 23 1712 2858 06 | 23 1712 3058 04 | |||
коричневато-красная | 23 1712 3184 10 | ||||
от желтой до светло-коричневой |
Наименование показателя | Норма для марок | Метод испытания | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
MA-015 | МА-015 сурик железный | МА-015 мумия | МА-015 охра | МА-025 | ||
1. Цвет пленки краски: | Должен находиться в пределах допускаемых отклонений, установленных образцами (эталонами) цвета «Картотеки» или контрольными образцами цвета | Должен находиться в пределах допускаемых отклонений, установленных контрольными образцами цвета | Должен находиться в пределах допускаемых отклонений, установленных образцами (эталонами) цвета «Картотеки» или контрольными образцами цвета | По п. 4.3 | ||
красный | - | - | - | - | 42, 44 | |
темно-красный | - | - | - | - | 5, контрольный образец цвета | |
кремовый | 200, 201 | - | - | - | 200, 201 | |
темно-желтый 209 | 209, контрольный образец цвета | - | - | - | 209, контрольный образец цвета | |
зеленый | 304, контрольный образец цвета | - | - | - | 304, контрольный образец цвета | |
фисташковый | 309, контрольный образец цвета | - | - | - | 309, контрольный образец цвета | |
желто-зеленый | - | |||||
голубой 424 | 424, 423 | 350, 331 | ||||
голубой 475 | 475, контрольный образец цвета | 424, 474 475, 434 | ||||
синий | - | 476, 427 | ||||
темно-серый | 526, 509 | 526, 509 | ||||
светло-бежевый | 621, контрольный образец цвета | 621, контрольный образец цвета | ||||
бежевый | 689, 690 | 689, 690 | ||||
коричневый | 619, 623 | 619, 623 | ||||
красно-коричневый | - | По контрольным образцам цвета | - | |||
коричневато-красный | - | То же | - | |||
от желтого до светло-коричневого | - | » | - | |||
2. Массовая доля пленкообразующего вещества, %, не менее: | По ГОСТ 17537-72 и п. 4.4 настоящего стандарта | |||||
зеленой | 14,0 | - | - | - | 12,0 | |
синей | - | - | - | - | 11,0 | |
бежевой | 12,5 | - | - | - | 12,0 | |
коричневой | 14,0 | - | - | - | 11,0 | |
остальных цветов | 12,5 | 12,4 | 13,0 | 24,0 | 10,0 | |
3. Массовая доля летучих веществ, %, не более: | По ГОСТ 17537-72 и п. 4.5 настоящего стандарта | |||||
зеленой, коричневой | 9,0 | - | - | - | 7,0 | |
синей | - | - | - | - | 7,0 | |
бежевой | 7,0 | - | - | - | 7,0 | |
остальных цветов | 7,0 | 6,5 | 7,0 | 11,5 | 6,0 | |
4. Укрывистость невысушенной пленки краски, г/м2, не более: | По ГОСТ 8784-75, разд. 1 | |||||
красной | - | - | - | - | 100 | |
темно-красной | - | - | - | - | 100 | |
кремовой | 225 | - | - | - | 200 | |
темно-желтой 209 | 140 | - | - | - | 140 | |
зеленой | 70 | - | - | - | 100 | |
фисташковой | 90 | - | - | - | 135 | |
желто-зеленой | - | - | - | - | 140 | |
голубой 424 | 100 | - | - | - | 100 | |
голубой 475 | 95 | - | - | - | 100 | |
синей | - | - | - | - | 100 | |
темно-серой | 65 | - | - | - | 100 | |
светло-бежевой | 160 | - | - | - | 160 | |
бежевой | 85 | - | - | - | 120 | |
коричневой | 65 | - | - | - | 65 | |
остальные цвета | - | 35 | 65 | 180 | - | |
5. Степень перетира, мкм, не более | 50 | 45 | 45 | 40 | 50 | По ГОСТ 6589-74 |
6. Время высыхания при температуре (20±2) °С до степени 3, ч, не более | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | По ГОСТ 19007-73 |
7. Твердость пленки по маятниковому прибору, условные единицы, не менее: | По ГОСТ 5233-89 | |||||
типа М-3 | 0,13 | 0,12 | 0,12 | 0,11 | 0,10 | |
типа ТМЛ (маятник Б) | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | |
8. Условная светостойкость пленки, ч, не менее | 2 | - | - | - | - | По ГОСТ 21903-76 и п. 4.7 настоящего стандарта |
9. Стойкость пленки к статическому воздействию воды при температуре (20±2)°С, ч, не менее | 2 | - | - | - | - | По ГОСТ 9.403-80, разд. 2, и п. 4.8 настоящего стандарта |
Многие соли металлов, так же как и оксиды, являются пигментами художественных красок. Карбонат и сульфат кальция в виде мела, толченого известняка и гипса обычно используются для изготовления основы живописи — грунта.
Название элемента хрома происходит от греческого слова «хром», что означает «цвет», «краска». Оксид хрома - лишь одно из ярко окрашенных соединений элемента № 24.
Антикоррозионные пигменты классифицируются на: цинковые крона, алюминий три-полифосфаты и слюдянистую окись железа.
Пигменты полидисперсны; гранулометрии, (дисперсионный) состав их оказывает большое влияние на оптич. и технико-эко-номич. характеристики.
Железоокисные пигменты представляют собой оксиды железа, которые встречаются в природе в минералах. Они являются основным компонентом красных глин и обеспечивают красно-коричневую окраску горных пород.