Готовят 100 мл молярного раствора железного купороса и 100 мл молярного раствора щавелевокислого аммония или натрия.
К приготовленному раствору железного купороса приливают раствор соли щавелевой кислоты.
После отстаивания раствор сливают с осадка, промывают водой и отфильтровывают.
Промытый осадок прокаливают в фарфоровой чашке при температуре 200-300С при тщательном перемешивании.
FeSO4 + Na2C2O4 = Na2SO4 + FeC2O4
Пленко-образую-щее вещество, входящее в состав красок | Наименование краски и марки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
белила цинковые | белила литопонные | краски цветные | сурик желез-ный | мумия | охра | |||||
МА-15, МА-15Н | МА-22, МА-22Н | МА-22, МА-22Н | МА-25, МА-25Н | МА-15 | МА-22 | МА-25 | МА-15 | МА- 15 | МА- 15 | |
Для наружных и внутренних работ | Олифа комбини-рованная | - | - | - | Олифа комбини-рованная К-3, К-5, К-2 | - | - | Олифа комбинированная К-3, К-5 | ||
Для внутренних работ | - | Олифа оксоль | Олифа оксоль | Олифа комбинированная К-2, К-3, К-5 | - | Олифа оксоль | Олифа комбини-рованная К-2, К-3, К-4, К-5, | - |
Наименование краски, цвет | Код для марки | ||
---|---|---|---|
МА-15 | МА-15Н | МА-22 | |
1. Белила цинковые | 23 1721 1100 04 | 23 1721 1200 01 | 23 1721 1300 04 |
2. Белила литопонные | - | - | 23 1721 0300 02 |
3. Краски цветные: | 23 1722 0200 00 | - | 23 1722 0600 10 |
вишневая | - | 23 1722 0624 02 | |
темно-красная | 23 1722 0264 06 | - | |
красная | - | 23 1722 0606 04 | |
кремовая | 23 1722 0214 05 | 23 1722 0614 04 | |
темно-желтая | 23 1722 0262 08 | 23 1722 0662 07 | |
зеленая | 23 1722 0208 03 | 23 1722 0608 02 | |
желто-зеленая | - | 23 1722 0629 08 | |
светлая серо-зеленая | - | 23 1722 0673 04 | |
фисташковая | 23 1722 0243 00 | 23 1722 0643 10 | |
голубая | 23 1722 0210 09 | 23 1722 0610 00 | |
синяя | - | 23 1722 0607 03 | |
светло-голубая | 23 1722 0271 06 | 23 1722 0671 05 | |
темно-серая | 23 1722 0260 10 | 23 1722 0660 09 | |
светло-серая | - | 23 1722 0659 02 | |
розово-бежевая | - | 23 1722 0694 10 | |
коричневая | 23 1722 0209 02 | 23 1722 0609 01 | |
светло-бежевая | - | 23 1722 0696 08 | |
оранжевато-бежевая | - | 23 1722 0616 02 | |
красно-коричневая | 23 1722 0258 04 | 23 1722 0658 03 | |
бежевая | 23 1722 0217 02 | 23 1722 0617 01 | |
4. Сурик железный | 23 1723 0200 06 | - | |
5. Мумия | 23 1723 0600 05 | - | |
6. Охра | 23 1723 1000 08 | - |
Наименование краски, цвет | Код для марки | ||
---|---|---|---|
МА-22Н | МА-25 | МА-25Н | |
1. Белила цинковые | 23 1721 1400 05 | - | - |
2. Белила литопонные | 23 1721 0400 10 | 23 1721 0500 07 | 23 1721 0600 04 |
3. Краски цветные: | - | 23 1722 0700 07 | |
вишневая | 23 1722 0724 10 | ||
красная | - | 23 1722 0706 01 | |
кремовая | 23 1722 0714 01 | ||
темно-желтая | 23 1722 0762 04 | ||
зеленая | 23 1722 0708 10 | ||
желто-зеленая | 23 1722 0729 05 | ||
светлая серо-зеленая | 23 1722 0773 01 | ||
фисташковая | 23 1722 07436 07 | ||
голубая | 23 1722 0710 05 | ||
синяя | 23 1722 0707 00 | ||
светло-голубая | 23 1722 0771 02 | ||
темно-серая | 23 1722 0760 06 | ||
светло-серая | 23 1722 0759 10 | ||
розово-бежевая | 23 1722 0794 07 | ||
коричневая | 23 1722 0709 09 | ||
светло-бежевая | 23 1722 0796 05 | ||
оранжевато-бежевая | 23 1722 0716 10 | ||
красно-коричневая | 23 1722 0758 00 | ||
бежевая | 23 1722 0717 09 |
Наименование показателя | Норма для марки | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
белила цинковые | белила литопонные | краски цветные | сурик желез-ный | мумия | охра | метод испы-тания | |||||||||
МА- 15 | МА- 22 | МА- 15Н | МА- 22Н | МА- 22 | МА- 25 | МА- 22Н | МА- 25Н | МА- 15 | МА- 22 | МА- 25 | МА-15 | МА-15 | МА-15 | ||
1. Цвет пленки краски: | Контрольные образцы цвета | Контрольные образцы цвета |
Должен находиться в пределах допускаемых отклонений, установленных образцами (эталонами) цвета "Картотеки" или контрольными образцами цвета |
Контрольные образцы цвета | По п. 4.2 | ||||||||||
вишневый | - | 4,63 | |||||||||||||
темно-красный | 5, контроль-ный образец | - | |||||||||||||
красный | - | 42, 44 | |||||||||||||
кремовый | 200, 201 | 200, 201 | |||||||||||||
темно-желтый | 209, контрольный образец | 209, контрольный образец | |||||||||||||
зеленый | 304, 306 | 304, 306 | |||||||||||||
желто-зеленый | - | 331, 350 | |||||||||||||
светлый серо-зеленый | - | 333, 334 | |||||||||||||
фисташковый | 382, контрольный образец | 382, контрольный образец | |||||||||||||
голубой | 424, контрольный образец | 424, контрольный образец | |||||||||||||
синий | - | 422, 438 | |||||||||||||
светло-голубой | 448, контрольный образец | 448, контрольный образец | |||||||||||||
темно-серый | 526, 527 | 526, 527 | |||||||||||||
светло-серый | - | 560, 561 | |||||||||||||
розово-бежевый | - | 613, 614 | |||||||||||||
коричневый | 619, 622 | 619, 622 | |||||||||||||
светло-бежевый | - | 620, 621 | |||||||||||||
оранжевато -бежевый | - | 625, контрольный образец | |||||||||||||
красно-коричневый | 635, контрольный образец | 635, контрольный образец | |||||||||||||
бежевый | 689, 690 | 689, 690 | |||||||||||||
2. Массовая доля пленкообразующего вещества, %, не менее | 30 | 25 | 28 | 24 | 20 | 22 | 20 | 22 | 26 | 20 | 22 | 27 | 30 | 34 | По ГОСТ 17537-72 и п. 4.3 настоящего стандарта |
3. Массовая доля летучего вещества, %, не более | 14 | 27 | 13 | 25 | 20 | 11 | 20 | 12 | 12 | 20 | 12 | 14,5 | 14 | 15 | По ГОСТ 17537-72 и п. 4.3 настоящего стандарта |
4. Условная вязкость краски по вискозиметру типа ВЗ-246 (или ВЗ-4) при температуре (20,0 ± 0,5) ° С, с | 65-140 | 65-140 | 65-140 | 65-140 | 65-140 | 65-140 | 65-140 | 65-140 | 65-140 | 65-140 | 65-140 | 80-160 | 80-160 | 80-160 | По ГОСТ 8420-74 и п. 4.4 настоящего стандарта |
5. Степень перетира, мкм, не более | 40 | 40 | 70 | 70 | 40 | 40 | 70 | 70 | 90 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | По ГОСТ 6589-74 |
6. Укрывистость невысушенной пленки краски, г/м2, не более | 170 | 170 | 200 | 200 | 170 | 170 | 190 | 190 | - | - | - | 35 | 95 | 180 | По ГОСТ 8784-75, разд. 1 |
для красок цветных: | |||||||||||||||
вишневой | - | 100 | 100 | ||||||||||||
темно-красной | 45 | - | - | ||||||||||||
красной | - | 100 | 100 | ||||||||||||
кремовой | 210 | 210 | 210 | ||||||||||||
темно-желтой | 160 | 160 | 160 | ||||||||||||
зеленой | 80 | 80 | 80 | ||||||||||||
желто-зеленой | - | 140 | 140 | ||||||||||||
светлой серо-зеленой | - | 170 | 170 | ||||||||||||
фисташковой | 90 | 135 | 135 | ||||||||||||
голубой | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||
синей | - | 100 | 100 | ||||||||||||
светло-голубой | 120 | 120 | 120 | ||||||||||||
темно-серой | 65 | 100 | 100 | ||||||||||||
светло-серой | - | 165 | 165 | ||||||||||||
розово-бежевой | - | 230 | 230 | ||||||||||||
коричневой | 65 | 100 | 100 | ||||||||||||
светло-бежевой | - | 235 | 235 | ||||||||||||
оранжевато-бежевой | - | 160 | 160 | ||||||||||||
красно-коричневой | 50 | 100 | 100 | ||||||||||||
бежевой | 85 | 130 | 130 | ||||||||||||
7. Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) ° С, ч, не более | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | По ГОСТ 19007-73 и п. 4.7 настоящего стандарта |
8. Твердость пленки, условные единицы, не менее, по маятниковому прибору: | По ГОСТ 5233-89 | ||||||||||||||
типа М-3 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,10 | 0,10 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | |
типа ТМЛ (маятник Б) | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | |
9. Условная светостойкость пленки, ч, не менее | Не определяют | 2 | 2 | 2 | Не определяют | По ГОСТ 21903-76, метод 3, и п. 4.9 настоящего стандарта | |||||||||
10. Стойкость пленки к статическому воздействию воды при температуре (20 ± 2) ° С, ч, не менее | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | По ГОСТ 9.403-80, раздел 2, и п. 4.10 настоящего стандарта |
Существуют различные технологии и методы нанесения порошковых покрытий. Электростатический и трибостатический методы являются наиболее популярными и распостраненными.
Ассортимент существующих промышленных красок весьма разнообразен. Краски различаются по цвету, условиям нанесения и отвердения, целевому использованию (грунтовочное покрытие, верхнее покрытие), назначению.
В современном мире для окраски различных предметов и объектов используются самые разные виды красящих материалов. Сегодня помимо всем привычных лакокрасочных продуктов применяют еще и продукция в виде порошка.
В современном мире представлено большое количество веществ высокой плотности, которые обладают высоким уровнем плотности. Сурик не является исключением. Он производится из свинца, из железа. Сфера его использования является достаточно широкой.