Эпоксидные формовочные компаунды существуют в основном двух типов и делятся:

Аналогичны другим термореактивным компаундам, таким как фенольные и диаллилфталатные. Эти эпоксидные компаунды применяются для изготовления объемных изделий, например футляров, в жилищном строительстве и т. д.
Применяются главным образом для герметизации электронных и электротехнических деталей и узлов и поэтому должны сравниваться с эпоксидными заливочными смолами.
Эпоксидные формовочные компаунды обладают рядом преимуществ перед обычными термореактивными формовочными компаундами, среди них:
Однако у эпоксидных компаундов есть и недостатки:
| Марка компаундов | |||
| Состав (весовые части) | КЭ- 2 | КЭП-1 | Д-6 |
| Смола Э-37 | 100 | 100 | |
| Смола ЭД-6. | — | — | 100 |
| Пластификатор. | — | 25 | 10—15 |
| Пылевидный кварц. | 250 | 250 | — |
| Отвердитель | 40 | 25 | 8—10 |
| Характеристики | Компаунды | ||
| ЭПОКСИДНЫЙ с наполнителем | эпоксиднополиэфирный без наполнителя | эпоксидно- полиэфирный с пылевидным кварцем | |
| Плотность, г/см3 | 1,20 | 1,25 | 1,7 |
| Теплостойкость (по Мартенсу), °С | 110 | 80 | 95 |
| Морозостойкость, °С | —40 | —60 | -50 |
| Предел прочности при растяжении, кГ/см.г | 450 | 600 | 650 |
| Предел прочности при сжатии, кГ/см1 | 1050 | 900 | 1200 |
| Удельная ударная вязкость, | |||
| кГ-см/см2 | 9,0—10,0 | 7-8 | 10—12 |
| Удельное объемное сопротивление, ом-см | 10+14 | 10+15 | 10+14 |
| Диэлектрическая проницаемость | 3,8 | 4,2 | 5,0 |
| тангенс угла диэлектрических потерь при 50 Гц | 0,018—0,022 | 0,013—0,020 32 | |
| Электрическая прочность (при толщине 4 мм), кВ/мм | 30 | ||
| Водопоглощение за 24 ч, % . | 0,07 | 0,05 | 0,08 |
Технология применения эпоксидных порошков может быть различной: распыление, разбрызгивание, в виде хлопьев, в псевдожидком слое, в камере в виде тумана.
В зависимости от назначения эпоксидные компаунды можно разделить на три основные группы...
В реактор из нержавеющей стали с пароводяной рубашкой и мешалкой загружают эпихлоргидрин и нагревают до 40-50 °С.